Description
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 1083 |
Corrente (A) | 5,4 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HEFI12B2FB |
Modelo Condensadora | 45HEFE12B2NB |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,6 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 295 x 198 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 733 x 495 x 263 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Reviews
There are no reviews yet.